福彩3D开奖号码、试机号、和值、跨度 | 每日更新 | 十年数据回溯
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025346 | 2025-04-09 | 4 7 1 | 582 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025345 | 2025-04-08 | 9 0 3 | 169 | 16 | 8 | 奇偶奇 | 小大大小 |
| 2025344 | 2025-04-07 | 2 5 8 | 337 | 13 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2025343 | 2025-04-06 | 6 1 4 | 048 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025342 | 2025-04-05 | 3 9 2 | 725 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2025341 | 2025-04-04 | 0 6 7 | 619 | 16 | 8 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2025340 | 2025-04-03 | 4 4 9 | 283 | 13 | 6 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2025339 | 2025-04-02 | 1 5 0 | 904 | 13 | 9 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025338 | 2025-04-01 | 7 3 6 | 458 | 17 | 4 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2025337 | 2025-03-31 | 2 8 1 | 362 | 11 | 4 | 奇偶偶 | 小大小 |
福彩3D开奖历史数据是彩民研究号码规律的重要参考。我们提供超过10年的开奖记录,包括试机号、开奖号码、和值(0-27)、跨度(0-9)以及奇偶、大小分布。通过历史数据,您可以分析热号、冷号、重号、连号等形态,提升选号策略。
💡 小贴士: 关注和值10-17区间出现概率较高,跨度4-7为热门区间。
基于3D开奖历史,我们开发了智能统计系统:
所有图表均基于真实开奖历史生成,助力科学决策。
输入期号或日期范围,快速定位历史开奖。
百十个位冷热号一目了然,助力选号。